自由診療料金表
| 【前装歯冠補綴】 | 料金(税別) |
|---|---|
| ジルコニアクラウン(100%セラミック) | ¥150,000 |
| 〈エステティックコアーファイバー入り〉 | ¥15,000 |
| メタルボンドポーセレンクラウン(貴金属) | ¥110,000 |
| メタルボンドポーセレンクラウン(セミプレシャス) | ¥100,000 |
| エステニアクラウン | ¥80,000 |
| 【歯冠補綴】 | 料金(税別) |
|---|---|
| ゴールドクラウン 大臼歯 | ¥90,000 |
| ゴールドクラウン 小臼歯 | ¥75,000 |
| ゴールドインレー( I 級) 大臼歯 | ¥60,000 |
| ゴールドインレー( I 級) 小臼歯 | ¥50,000 |
| ゴールドインレー( II 級) 大臼歯 | ¥65,000 |
| ゴールドインレー( II 級) 小臼歯 | ¥55,000 |
| ジルコニアインレー | ¥70,000 |
| エステニアインレー | ¥30,000 |
| 〈MOD or アンレータイプ〉 | プラス ¥20,000 |
| 【義 歯】 | 料金(税別) |
|---|---|
| 金属床義歯 | ¥300,000 |
| AI義歯 | ¥200,000 |
| レジン床義歯 | ¥60,000 |
| マグフィット | ¥150,000 |
| アタッチメント(Oリング) | ¥100,000 |
| 【インプラント】 | 料金(税別) |
|---|---|
| インプラント埋入手術 | ¥100,000 |
| インプラント体 | ¥250,000 |
| インプラント上のメタルボンドクラウン | ¥110,000 |
| 【その他】 | 料金(税別) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | |
| ホワイトニング | ¥10,000 |
| メラニン除去(1歯ごと) | ¥1,000 |



